Плуг агрегатируется с тракторами класса тяги 30 кН. Обслуживает агрегат один тракторист.
Показатель | Значение |
---|---|
Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на скоростях, га/ч | |
- 5 - 7 км/ч | 0,87 - 1,20 |
- 7 - 9 км/ч | 1,20 - 1,60 |
- 9 - 12 км/ч | 1,60 - 2,10 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | 5 - 12 |
Глубина пахоты, см | 20 - 30 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 620 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 800±25 |
Количество корпусов, шт. | 5 |
Ширина захвата корпуса, мм | 350±20 |
Ширина захвата предплужника, мм | 230±20 |
Масса плуга сухая (конструктивная) с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 900 |
Трудоемкость составления агрегата чел/ч | 0,15 |
Радиус поворота по крайней наружной точке не более, м | 8,8 |
Габариты плуга, мм | |
- длина | 4280 + 90 |
- ширина | 2080 + 40 |
- высота | 1500 + 30 |
Транспортная скорость, км/ч | до 30 (по транспортной скорости трактора) |
Срок службы, лет | 8 |
Гарантийный срок службы, лет | 2 |
Габариты агрегата в транспортном положении (с трактором Т-150), мм | |
- длина | 9830 + 100 |
- ширина | 2600 + 50 |
- высота | 3140 + 60 |
Дорожный просвет не менее, мм | 250 |