Цены
Офис: г. Краснодар, ул. Уральская, 83,
Выставочная площадка: ул. Придорожная, 350 (М4)
Тел.: 8 (901) 491-22-22, 8 (901) 491-55-55,
8 (901) 491-88-88, 8(861)202-00-86, 202-00-87,202-00-90
www.ugsnabagro.ru, e-mail: ugsnabagro@mail.ru
Филиал: Ставропольский кр., Шпаковский р-он; с.Верхнерусское; ул.Батайская,33.
Тел.(886553)2-05-50; 2-00-87
Аккредитованный поставщик в ОАО «Россельхозбанке»,
Сбербанке России,
АО «Росагролизинг» и ООО КБ «Кубань Кредит»
Срок действия с 16.12.2019
Цена, с НДС, в руб. |
Плуги:
Плуг ПЛН-3,35 без предплужника//с предплужником | 100 000//108 000 |
Плуг ПЛН-4,35 без предплужника //с предплужником | 128 000//136 000 |
Плуг ПЛН-5,35 без предплужника//с предплужником | 168 000//184 000 |
Плуг ПЛН-8,40 без предплужника //с предплужником | 380 000//425 000 |
Плуг ПБС-3М//4М//5М (Саратов) «Престиж» | 160 000//190 000//215 000 |
Плуг ПБС-8М//10П (Саратов) «Престиж» | 310 000//1 150 000 |
Плуг оборотный ППО-4+1-40К//8-45-0,1(Беларусь) | Договорная |
Глубокорыхлитель Gaspardo ARTIGLIO 300//400 | 1 090 000//1 450 000 |
Глубокорыхлитель Gaspardo Pinocchio 250 //300 | 535 000 // 620 000 |
Глубокорыхлитель ГР 2,5//3//4 (Коршун) | 650 000//730 000//850 000 |
Глубокорыхлитель ГР 2,5//3//4 (Коршун) с опорными колесами | 710 000//790 000//910 000 |
Глубокорыхлитель ГРС 2,5/3/4/5 (Труженник) | 480 000/550 000/700 000/920000 |
Глубокорыхлитель РН-3/4/5/7 (Крым) | 140 000//260 000//380 000//500 000 |
Плуг рыхлитель чизельный ПРБ-3//4 (Волгоград) | 430 000//470 000 |
Бороны:
Борона БЗСС-1,0 (Ростов-на-Дону) | 5 200 |
Борона БД 2,4х2П//БД 3х2П //БД 4х2П (Ростов-на-Дону) | 325 000//370 000//550 000 |
Борона БД 5х2П//6х2ПГ//8х2ПГ(Ростов-на-Дону) | 690 000//930 000//1 081 000 |
Борона навесная БДФ 2,1//2,4//2,8//3,1 (Крым) | 150 000//170 000//200 000//220 000 |
Борона прицепная БДФП 2,4//2,8//3,1//4,2 (Крым) | 245 000//280 000//320 000//470 000 |
Борона БДП 2,6 //4//5 (Ставрополь) | 300 000//440 000//550 000 |
Борона БДУ 2,5х2Н// 5 х 2ПСП// 7х2ПСМ (спиральный каток) (Белгород) | 350 000//1 627 000//1 856 000 |
Борона БДУ 3х4ПМ// 4х 4ПМ 6х4ПМ (спиральный каток) (Белгород) | 1 126 000//1 386 000//1 788 000 |
Борона Доминанта Д-450 /Д-520П (Белгород) | 2 142 000//2 308 000 |
Борона Доминанта Д-620ПСМ (с прут. кат.)//Д620ПСМ (тандемный каток) | 3 062 000//3 153 000 |
Лущильник дисковый прицепной Мастер М6000 ПС (Белгород) | 2 852 000 |
Борона дисковая АБД 2,6 х 2Н // 2,6 х 2П (Кубаньмаш) | 200 000//285 000 |
Борона дисковая АБД 3,2П / 4,4П (Кубаньмаш) | 380 000/735 000 |
Борона дисковая АБД 7,2ПГ (Кубаньмаш) | 1 113 000 |
Борона БДМ 2,4Х2Н//2,4Х2П с катком (Дорожник) | 270 000//375 000 |
Борона БДМ 3х2 П//4х2П//5х2П с катком (Дорожник) | 455 000//590 000//725 000 |
Борона 6х2П//6х2ПС//7х2ПС с катком (Дорожник) | 820 000//906 000//1 132 000 |
Борона БДМ 3х3П//4х3П//5х3П с катком (Дорожник) | 657 000//766 000//892 000 |
Борона БДМ 3х4П//4х4П//5х4П с катком (Дорожник) | 657 000//767 000//915 000 |
Борона БОСС-2,4 х 2Н/ 2,6х2Н/ 2,4х2П (Краснодар) | 180 000//190 000//300 000 |
Борона БОСС-6х2ПГ/7х2ПГ (Краснодар) | 905 000//950 000 |
Борона пружинная БПН-8/10//16/22 (Ростов-на-Дону) | 270 000//295 000 //570 000//660 000 |
Борона пружинная БПГ-15//24 (Миллерово) | 550 000//660 000 |
Агрегат бороновальный АБ-12//15//24 (пружин.борона) (Волгоград) | 510 000//570 000//750 000 |
Лущильник ЛДГ 12//15 (Корммаш) | 940 000//1 105 000 |
Агрегат комбинированный чизельный АКЧ-4/6/8 + опции (дополнительно) | 310 000//515 000//790 000 |
Борона мотыга БМР 5,6 // 6,2 // 12 (Ростов-на-Дону) | 280 000//360 000//790 000 |
Борона ротационная (мотыга) БМ 4,2/6 (Крым) | 240 000//300 000 |
Измельчитель ИПО 4,5 325//520 | 270 000//340 000 |
Культиваторы для сплошной обработки:
Культиватор навесной предпосевной КНПО 3,6 с катком (Крым) | 150 000 |
Культиватор прицепной предпосевной КППО 4 с катком/без катка (Крым) | 210 000//180 000 |
Культиватор с навеской для борон КПС 4/5/6 скл (Ставрополь) | 150 000//180 000//260 000 |
Культиватор КСОГ-4П/5П/6П (Георгиевск) | 187 000// 210 000/ 235 000 |
Культиватор КСОГ-8 с пружинно- катковой навеской (Георгиевск) | 783 000 |
Культиватор КПС-4У//5У с навеской для борон (Корммаш) | 207 000//240 000 |
Культиватор КПП-4//8В //12 (Волгоград) | 200 000//640 000//950 000 |
Культиватор КСТМ-4,2 Гранит (Белгород) | 2 351 000 |
Культиватор КСС-6,7 Олимп (Белгород) | 1 658 000 |
Культиватор предпосевной КПМП-4/6/8/10 (Беларусь) + опции (дополнительно) | 235 000//470 000//633 000//742 000 |
Культиватор предпосевной КПМП-12//14//16 (Беларусь) + опции (дополнительно) | 860 000/1 140 000/1 240 000 |
Культиватор универсальный КПМ-6//8//10//12(база 3м.) +опции доп. (Беларусь ) | 510 000//700 000//820 000//955 000 |
Культиватор универсальный КПМ-4//6//8//10 (Беларусь) + опции (дополнительно) | 245 000//470 000//640 000//750 000 |
Культиватор универсальный КПМ-12//14//16 (Беларусь) + опции (дополнительно) | 870 000//1 140 000//1 240 000 |
Культиватор широкозахватный КГШ 4//7,9//10,4//12(с катком) (Крым) | 225 000//620 000//1 250 000//1 370 000 |
Культиваторы для междурядной обработки:
Культиватор КМН 5,6 (КРН) без АТП//с АТП (Крым) | 125 000//210 000 |
Культиватор КМН 5,4 (УСМК) без АТП//с АТП (Крым) | 170 000//250 000 |
Культиватор КРНГ-5,6 без АТП//с АТП (раб.орган.подшипн.,) (Георгиевск) | 197 000//283 000 |
Культиватор КРН 5,6 без АТП /с АТП (Корммаш) | 230 000//332 500 |
Культиватор КРНГ-8,4 без АТП// с АТП (Георгиевск) | 270 000/392 000 |
Культиватор КРНГ-11,2 без АТП // с АТП(Георгиевск) | 412 000//517 000 |
Культиватор КРНС 5,4 без АТП //с АТП (Корммаш) | 382 500//463 000 |
Культиватор КРНГС-5,4 без АТП// с АТП (Георгиевск) ( с щитками) | 280 000//337 000 |
Культиватор окучник КОН-1,4//2,8 с АТП (Беларусь) | 130 000/200 000 |
Культиватор 4-х рядный для картофеля Р 475 (Польша) | 70 000 |
Культиватор фрезерный КФ-3 с АТП (Беларусь) | 325 000 |
Сеялки зерновые:
Сеялка С6-ПМ2-02 (увеличенный бункер) универсальная, пневматическая (Пенза) | 1 670 000 |
Сеялка С6-ПМ3-02/03(увеличенный бункер)универсальная,пневматическая (Пенза) | 1 195 000/1 230 000 |
Сеялка С7,2-ПМ3/2 универсальная, пневматическая (Пенза) | 1 270 000/1 710 000 |
Сеялка С6-ПС стерневая, пневматическая (Пенза) | 1 470 000 |
Сеялка СНП 3 (Пенза) | 565 000 |
Сигнализация к сеялке С6-ПМ (Скиф-27) (Радиан) (с установкой) | 250 000 |
Сеялка Астра (СЗ-5,4-06) (Червона Зирка) | 1 330 000 |
Сеялка Астра (СЗТ-5,4) (Червона Зирка) | 1 530 000 |
Сеялка СЗУ-6 (с туками) (Саранск) | 1 960 000 |
Сеялка СЗТ-4 (базовая модель// полнокомплектная модель) | 1 126 000//1 174 000 |
Сеялки пропашные:
Сеялка СТП-8 «РИТМ-1МТ»/СКВС с АТП (кукуруза, подсолнечник) (Белгород) | 780 000 |
Сеялка СТП-12 «РИТМ-1МТ»/СКВС 12-рядная(кукуруза,подсолнечник,свекла) | 930 000 |
Сеялка СТП«РИТМ-16Т»/СКВС с АТП (кукуруза, подсолнечник) (Белгород) | 2 180 000 |
Сеялка СТП-12«РИТМ-1МТ» с АТП(кукуруза,подсолнечник)(12х70) | 1 035 000 |
Сеялка СТП «РИТМ-24Т»/ СКВС с АТП (кукуруза,подсолнечник,свекла) | 2 530 000 |
Сеялка МС-8 (СПБ) с АТП эжект//с вентилятором// нерж. банки (Миллерово) | 550 000//608 000//695 000 |
Сеялка МС-8 (СПБ) без АТП эжект//с вентилятором (Миллерово) | 495 000//560 000 |
Сеялка МС-12 (СПБ) междурядье 70 (Миллерово) | 810 000 |
Сеялка МС-12 (СПБ) междурядье 45 (Миллерово) | 690 000 |
Сеялка СНПП-5,6К (Пенза) | 654 000 |
Сеялка Веста-8 (УПС-8) (Червона Зирка) | 740 000 |
Сеялка Вега-8 (дисковый сошник) (Червона Зирка) | 1 410 000 |
Cеялка SP Сталинградская 8х70 с АТП (анкер сошник) (Gaspardo) | 1 550 000 |
Cеялка МТ 8х70 сАТП (диски) (Gaspardo) | 1 900 000 |
Сеялка СПП8 ФС (Анкерная) (Москва) | 485 000 |
Сеялка СПП8 ДФД (Диск) (Москва) | 598 000 |
Сеялка овощная Olimpia- 4 (размотчик капельного орошения) (Gaspardo) | 1 230 000 |
Опрыскиватели:
Опрыскиватель Титан 3000-24 с компьютером, пол.ком. (Богуслав) | 1 390 000 | |||||||||
Опрыскиватель Атлант 3200-24 с компьютером, пол.ком. (Богуслав) | 2 905 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОП-18-2500 (штанги18м, насос Италия) (Москва) | 450 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОП-22-2500 (штанги 21,5м, насос Италия) (Москва) | 470 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОП-24-2500 (штанги 24м, насос Италия) (Москва) | 490 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОП-24-3000(штанга 24 м, насос Италия) (Москва) | 650 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОПШ 18К-2500 (Сальск) | 430 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОПШ 22К-2500 (Сальск) | 460 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОПШ 24К-3000// с компьютером (Сальск) | 650 000//795 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОПШТ 2500-22П (с компьютерной системой управ.) (Беларусь) | 850 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОПШТ 2500-24П (без компьютера и без тормозов) (Беларусь) | 750 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОПШТ 3000-24П // с компьютером (Беларусь) | 910 000//1 100 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОВС-2000 садовый пластик//нержав. (Москва) | 530 000//620 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОМ 800 (штанга 15 м. ) (Польша) | 140 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОМ-1000 (штанга 15 м, навесной) (Польша) | 150 000 | |||||||||
Опрыскиватель UDOR Z-100 (BIANCO) (1000л, 15 м насос) (Италия) | 190 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОВС-800 (полиэтилен, распыл до 12 м) (Польша) | 200 000 | |||||||||
Опрыскиватель ОВС-800 (Москва) | 390 000 | |||||||||
Опрыскиватель HRX-1200х18 (Польша) Z170 (Италия) | 495 000 | |||||||||
Опрыскиватель самоходный «Рубин-1200» дизель | 2 660 000 | |||||||||
Разбрасыватель удобрений «Рубин» дизель | 2 460 000 | |||||||||
Опрыскиватель самоходный «Рубин-1200» с РМУ-850 (Самара) | 3 151 000 | |||||||||
Техника для возделования картофеля и овощных культур: |
||||||||||
Картофелесажалка СПК-2 (Беларусь) | 190 000 | |||||||||
Картофелесажалка СПК-4 (Беларусь) | 270 000 | |||||||||
Картофелекопатель КТН-2В (2 рядная) (Беларусь) | 250 000 | |||||||||
Картофелекопатель КСТ-1,4 (2 рядная) (Беларусь) | 370 000 | |||||||||
Картофелекопатель КСТ-1,4 А(полуприцепной, 2 рядный) (Беларусь) | 330 000 | |||||||||
Копатель валкоукладчик лука КЛ- 1,4 (Беларусь) | 300 000 | |||||||||
Транспортер погрузчик ТПУ (Беларусь) | 560 000 | |||||||||
Машина рассадо-посадочная МР2//4//6 (Беларусь) | 230 000//400 000// 570 000 | |||||||||
Платформа для уборки овощей ПУО-1А (Беларусь) | 700 000 | |||||||||
Протравливатель лука-севка (Беларусь) | 150 000 | |||||||||
Машина рассадочно-посадочная МРП-2//4 под пленку (кассетная) (Беларусь) | 330 000//595 000 | |||||||||
Машина для посадки лука-севка МПЛС-3 (3 рядная, 6 строчная) (Беларусь) | 380 000 | |||||||||
Сеялка для чеснока КЛЕН-1,8//4,2 (Украина) | 644 000//850 000 | |||||||||
Агрегат почв. (гребнеобразователь+фреза) АПК -2,8(3) | 595 000 | |||||||||
Культиватор КГО-3 (анкерный окучник) | 490 000 | |||||||||
Агрегат универсальный овощной прополочный УПА-2 | договорная | |||||||||
Кормозаготовка:
Косилка сегментная КН-2,1(Корммаш) | 60 000 |
Косилка ротационная КР-2,1 шестеренчатая (Люберцы) | 175 000 |
Косилка измельчитель КИР-1,5//1,85 с обгонной муфтой (Корммаш) | 350 000//370 000 |
Косилка садовая Z —0,38/02 Польша | 100 000 |
Косилка — плющилка NEOCUT 210С//245С (Пермь) | 485 000//545 000 |
Косилка 1,85 Wirax (Польша) | 105 000 |
Косилка дисковая Z-210/1/2,5 м (Польша) | 330 000 |
Косилка KDT-260 дисковая задненавесная (Польша) | 420 000 |
Косилка SAMBA-240 дисковая задненавесная (Польша) | 390 000 |
Косилка дисковая Z 011 2,1м (METAL FACH) (Польша) | 380 000 |
Косилка дисковая Z 011/1 2,5м (METAL FACH) (Польша) | 440 000 |
Косилка дисковая Z 011/2 2,8м (METAL FACH) (Польша) | 500 000 |
Грабли 4//5//8- колес (Турция) | 50 000//55 000//100 000 |
Сеноворошилка Z-213 (4 колеса) //(5 колес ) (Польша) | 40 000//45 000 |
Сеноворошилка Z-213/1 (5 колес) (Польша) | 45 000 |
Грабли колесно-пальцевые навесные RP-4//RP-5//RP-8//RP-10 (Италия) | 80 000//90 000//145 000//170 000 |
Грабли колесно-пальцевые прицепные H90/V10 (Италия) | 300 000 |
Пресс-подборщик ПРФ -145 (рулонный) (Беларусь) | 520 000 |
Пресс-подборщик ПТ-165 (тюковый) (Беларусь) | 780 000 |
Пресс-подборщик RB-15 (Пермь) | 1 120 000 |
Пресс-подборщик R15/2000 (Пермь) | 1 475 000 |
Пресс-подборщик Z-562 (METAL FACH) (Польша) (рулонный) | 1 099 000 |
Механизм обмотки сеткой Z-562 | 120 000 |
Пресс-подборщик рулонный Z-329 cетка+нитка (Польша) | 1 300 000 |
Пресс-подборщик Entry 120 (Gaspardo) (Италия) | 1 350 000 |
Пресс-подборщик Entry 150 (Gaspardo) (Италия) | 1 450 000 |
Пресс-подборщик EXTREME 165 HTC (Gaspardo) (Италия) | 2 500 000 |
Пресс-подборщик EXTREME 265 HTC (Gaspardo) (Италия) | 2 900 000 |
Пресс-подборщик EXTREME 280 HTC (Gaspardo) (Италия) | 3 000 000 |
Пресс-подборщик TROTTER 125 TOPCUT (Gaspardo) (Италия) | 2 650 000 |
Пресс-подборщик с обмотчиком DUETO 125 TOPCUT (Gaspardo) (Италия) | 4 600 000 |
Обмотчик рулонов навесной Z-560 (пленка 500/750 мм) (METAL FACH) (Польша) | 200 000 |
Обмотчик рулонов Z-577 (METAL FACH) (Польша) | 570 000 |
Резчик рулонов ИРК-0,1 (Пермь) | 880 000 |
Кантователь рулонов ПМТ-01 (Пермь) | 85 000 |
Стогометатель СНУ-550 без рабочих органов (Сальск) | 240 000 |
Кормораздатчик РКТ-10 (Мордов) | 485 000 |
Миксер кормораздатчик Т-659 (6 куб.м. Standart) (METAL FACH) (Польша) | 1 320 000 |
Зерноочистка:
Зернометатель ПЗС-100 (Вулкан) (Воронеж, АгростройДон) | 354 000 | |
Зернометатель ПЗС-150 (Вулкан) (Воронеж, АгростройДон) | 370 000 | |
Зернометатель ПЗС-200 (Вулкан) (Воронеж, АгростройДон) | 405 000 | |
Зернометатель ПЗС-60 (Вулкан) (Воронеж, АгростройДон) | 310 000 | |
Передвижной зерноочистительный комплекс ПЗК-30(Мамонт) (Воронеж) | 867 300 | |
Передвижной зерноочистительный комплекс ПЗК-60(Мамонт) (Воронеж) | 1 040 000 | |
Передвижной зерноочистительный комплекс ПЗК-100(Мамонт) (Воронеж) | 1 250 000 | |
Зернопогрузчик ПЗН-250 (Корммаш) | 390 000 | |
Протравливатель семян ПС-20 (Москва) | 340 000 | |
Протравливатель семян ПС-5 (Москва) | 200 000 | |
Протравливатель семян МПС-8 (Беларусь) | 260 000 | |
Протравливатель семян ПСК-15 без аспирации/ c системой аспирации (Беларусь) | 335 000/ 345 000 | |
Очиститель вороха ОВС-25 самопередвижной//стационарный (Воронеж) | 650 000//540 000 | |
Машина вторичной очистки семян МС-4,5 самопередвижной//стационарный | 1 060 000//665 000 | |
Машина предворительной очистки МПО-50 (Воронеж) | 320 000 |
Сцепки:
Сцепка СП-10,8 | 270 000 |
Сцепка бороновальная СБГ-15 (Георгиевск) | 354 000 |
Сцепка бороновальная СБГ-21 (Георгиевск) | 429 000 |
Сцепка бороновальная СШГ-12 (Ростов-на-Дону) | 350 000 |
Сцепка бороновальная СШГ-22 (Ростов-на-Дону) | 768 000 |
Сцепка СП-11К гидрофицированная (Корммаш) | 175 000 |
Сцепка СП-16К гидрофицированная (Корммаш) | 220 000 |
Комбайны:
Кормоуборочный КГ-6 «Палессе» УЭС-280 (Гомель) | договорная |
Машина корнеуборочная «РИТМ КПС-6» с двумя рядководами (Белгород) | 4 395 000 |
Машина ботвоудаляющая «РИТМ РБМ-6» с метал. ножами (Белгород) | 1 055 000 |
Жатка для уборки кукурузы КМС-8-03/12/15 (Херсон) | договорная |
Жатка для уборки кукурузы КМС-6-03/02/18/19 (Херсон) | договорная |
Жатка для уборки подсолнечника ПЗС-8-03/12 (Херсон) | договорная |
Жатка для уборки подсолнечника НАШ (Новосибирск) | 640 000 |
Приспособление для уборки рапса ДОН-1500 Б Вектор Across ПЗР-6-07/6-05 | 280 000 |
Приспособление для уборки подсолнечника SunMaster-870 с измельчением/без | 924 000/654 000 |
Приспособление для уборки кукурузы CornMaster8 (МКК80) | 1 776 000 |
Прочие:
Почвофреза U575/1 2,1 м Wirax | 120 000 |
Ямобур | 175 000 |
Измельчитель TORNADO 280//310 (опорный каток, распределители) (Gaspardo) | 860 000// 940 000 |
Каток 3ККШ-6 (чугун 520 ) (Волгоград) | 240 000 |
Каток 5ККШ-10 (чугун 520) (Волгоград) | 370 000 |
Каток КВНГ-6 // 9,2(водоналив.) (Волгоград) | 270 000//330 000 |
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 (350//470//510)(Волгоград) | 320 000//350 000//390 000 |
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-9,2 (350//460//510)(Волгоград) | 450 000//510 000//545 000 |
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10 (470//510)(Волгоград) | 695 000//720 000 |
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-12 (470//510)(Волгоград) | 755 000//795 000 |
Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 (Волгоград)// ККЗ-6 У (Волгоград) | 390 000//370 000 |
Каток измельчитель пожнивных остатков КИПО-6 (Волгоград) | 375 000 |
Зернозагрузчик ЗШН-20 (ГАЗ53,КАМАЗ,ЗИЛ) (Мордовия) | 130 000 |
Погрузчик ПКУ-08(Сальск) с ковшом 0,8 куб.м. | 140 000 |
+ Вилы для поддонов 1,2 м | 50 000 |
+ Вилы для соломы 1,5 м | 50 000 |
+ Вилы для рулонов | 40 000 |
+ Ковш 2,0 м (0,74 куб.м.) | 50 000 |
+ Подъемник мешков Big Bag | 35 000 |
Погрузчик фронтальный Frontlift-800+ ковш КШ-05 (усилен.) Италия | 245 000 |
+ Домкраты (комп. 2 шт.) | 6 000 |
+ Ковш КШ-08 (8 фронтальный , 0,5 куб.) | 35 000 |
+ Ковш челюстной (0,6 куб. ) | 85 000 |
+ Бревнозахват БЗ-0,8 | 58 000 |
+ Вилы двузубые ВЛ-0,8 | 38 000 |
+ Грузоподъемное устройство ГП-0,8 | 20 000 |
+ Аллигатор (резчик силоса) | 175 000 |
Погрузчик грейферный ПФ-1Б (баз-комплект.) (Юрга) | 580 000 |
Фронтальный погрузчик «Универсал 800-4,5» (с усилен. гидроцил) в комплекте с ковшом 0,8 м3 без БРС и БРСРО (Пермь) | 220 000 |
Фронтальный погрузчик «Универсал 800-4,5» с БРС, БРСРО в комплекте с ковшом 0,8 м3 (Пермь) | 260 000 |
Фронтальный навесной погрузчик «Универсал Basic+» без БРС трактора, с РО, ковш 0,8м3 | 150 000 |
Фронтальный навесной погрузчик «Универсал Robust» с БРС, с БРС РО , ковш 1,0м3 | 240 000 |
Машина для внесения твердых органич. удобрений ПРТ-7 (Бобруйск) | 580 000 |
Разбрасыватель Kverneland Exacta CL 1100 | 440 000 |
Разбрасыватель ZENO 24 (1400 л) Gaspardo | 450 000 |
Разбрасыватель РУН-0,8 (800кг) | 55 000 |
Разбрасыватель минеральных удобрений РУН-0,8 DD | 135 000 |
Разбрасыватель минеральных удобрений РУН-1,2 DD | 145 000 |
Разбрасыватель минеральных удобрений РУН-1,6 DD | 150 000 |
Разбрасыватель минеральных удобрений РУН-2 DD | 155 000 |
Разбрасыватель органических удобрений N-272.1 (12т. 2 шнека) (Польша) | 1 700 000 |
Устройство прицепное одноосное к РУН-2 DD | 105 000 |
Разбрасыватель удобрений JMS 800 HR (2-х дисковый) (Польша) | 160 000 |
Транспортер ТСН-3Б (полнокомплектный)(навозоудаления) | 190 000 |
Подъемное устройство УПГ -1000 | 110 000 |
Тракторы;прицепы; погрузчики:
Трактор Станислав К704-4 (ЯМЗ 240) 330-450 л.с. | 6 200 000 |
Трактор ХТЗ -150 -05-09 / 26 (ЯМЗ 236 ) 180 л.с. (Харьков) | 4 420 000 |
Трактор ХТЗ- 246 К (ЯМЗ 665 — 655) 180 л.с. // ХТЗ 243 К (ЯМЗ — 53645 ) 250 л.с. | 4 410 000//4 900 000 |
Автомобиль КАМАЗ-45143 с надс.бортами грузоподъем 10т (Наб.Челны) | договорная |
Прицеп ПС-2 (Ярославль) | 250 000 |
Прицеп 2ПТС-4,5// 5 (Псков) | 335 000//345 000 |
Прицеп 2ПТС-6,5 (Псков) | 395 000 |
Прицеп ПМТ-330 (Беларусь) | 285 000 |
Прицеп 2ПТС-4,5// 2ПТС- 5 (Мордовия) | 355 000//365 000 |
Прицеп 2ПТС-6,5// 2ПТС- 8 (Мордовия) | 520 000//620 000 |
Прицеп самосвальный Т-711-3 (12т) | 1 500 000 |
Полуприцеп самосвальный ПС-9//ПС-12 (Ярославль) | 800 000//865 000 |
Полуприцеп самосвальный с подпресовкой ПСП-15 (Гигант) (Ярославль) | 1 700 000 |
Телескопический погрузчик DIECI APOLLO 25.6 (вилы и ковш) +кондиционер | 68 000 € |
Телескопический погрузчик DIECI ZEUS 37.7 (вилы и захват) + кондиционер | 82 000 € |
Культиваторы серии КПМ
Комплектация | КПМ-4 | КПМ-6 | КПМ-8 | КПМ-10 |
приставка катковая однорядная | 65 000 | 115 000 | 145 000 | 175 000 |
приставка катковая двухрядная | 125 000 | 210 000 | 275 000 | 325 000 |
приспособление для навески зуб.борон | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 65 000 |
трехрядная сдвоенная пруж.борона | 60 000 | 100 000 | 125 000 | 145 000 |
приставка пружинно-катковая | 95 000 | 160 000 | 200 000 | 240 000 |
Комплектация | КПМ-12 | КПМ-14 | КПМ-16 | |
приставка катковая однорядная | 210 000 | 235 000 | 245 000 | |
приспособление для навески зуб.борон | 80 000 | 90 000 | 95 000 | |
трехрядная сдвоенная пруж.борона | 175 000 | 195 000 | 215 000 | |
приставка пружинно-катковая | 295 000 | 325 000 | 345 000 |
Возможна доставка.
Индивидуальный подход к покупателю. Гибкая система скидок.
А также ВЫ можете приобрести запасные части и расходные материалы в нашем специализированном магазине запчастей, по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 83
Ген. директор | Щербанев Иван Анатольевич | (901) 491-22-22 | Городские телефоны г. Краснодара |
Директор | Сидоренко Геннадий Борисович | (901) 491-55-55 | |
Менеджеры: | Слепцов Станислав Николаевич | (901) 489-11-11 | |
Малышев Александр Владимирович | (901) 489-22-22 | ||
Щербанев Алексей Анатольевич | (918) 388-86-90 | 8(861)202-00-86
8 (861)202-00-87 |
|
Зырянов Вячеслав Николаевич | (901) 489-00-00 | ||
Медведева Наталья Васильевна | (901) 489-44-77 | ||
Шарлай Сергей Владиславович | (901) 489-77-77 | ||
Филиал: Ставропольский кр., Шпаковский р-он; с.Верхнерусское; ул.Батайская,33.
8 (86553) 2-00-87, 2-05-50 |
|||
Менеджеры: | Селюкова Жанна Викторовна | (988) 111-80-08 | |
Енин Иван Николаевич | (988) 744-00-10 |