Оптимальная ширина захвата в 7,2 м делает сеялки Быстрица С7,2-ПМ2 незаменимыми для средних и малых хозяйств.
Простота настроек двух высевающих аппаратов позволяет подготовить сеялку к работе в течение нескольких минут.
Гидросистема обеспечивает быстрый перевод сеялки из транспортного положения в рабочее и наоборот. Сеялка обслуживается одним механизатором, без посторонней помощи.
Преимущества Быстрицы С7,2-ПМ2:
Технические характеристики сеялки Быстрица С7,2-ПМ2:
| Тип сеялки | полуприцепная |
| Ширина захвата, м | 7,2 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 7,2 |
| Количество сошников | 48 |
| Глубина заделки семян, мм | от 15 до 95 |
| Высевающая способность, кг/га: | |
| · зерновых | от 20 до 257 |
| · бобовых | от 29 до 306 |
| · трав и крестоцветных | от 1,3 до 104 |
| · гранулированных удобрений | от 30 до 135 |
| Ширина междурядий, мм | 125 или 250 |
| Емкость бункера, дм3 | 2300 |
| · зернового отделения | 1800 |
| · тукового отделения | 500 |
| Тип сошника | двухдисковый с прикатывающим колесом |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | |
| · в рабочем положении | 4220 х 7492 х 1970 |
| · в транспортном положении | 4345 х 3310 х 3425 |
| Масса сеялки, кг | 2870 |
| Расход топлива, кг/га, не более | 3,5 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 12 |
Техническая документация: